|g|Strandbad Ried|47.742271|13.432757||||
|g|Felmayerbad Strobl|47.718025|13.476564||||
|g|Badeplatz Perwang am Grabensee|47.997165|13.096429||||
|g|Badeplatz|47.699834|13.110894||||
|g|Lammerspitz|47.583207|13.169550||||
|g|Badeanlage Schwarzindien|47.843558|13.341382||||
|g|Badeplatz Weiße Taube|47.841684|13.344572||||
|g|Badeplatz Plomberg|47.816100|13.365921||||
|g|Badeplatz Innerschwand|47.830863|13.393798||||
|g|Badeplatz Dorferwirt|47.903917|13.301010||||
|g|Badeplatz Tiefgraben|47.891298|13.316280||||
|g|Strand|47.975725|13.107502||||
|g|FKK Badestrand|47.637315|13.885146||||
|g|FKK Badeplatz|47.607703|13.644395||||
|aq|Untiefe Römerstrasse|47.989673|13.143596||||
|e|St. Georgs Bründl|47.834302|13.617599||||
|e|Quelle (Aurach Ursprung)|47.837265|13.618250||||
|e|Quelle Aloisbrünndl|47.811458|13.810316||||
|e|beim kalten Wasser|47.560863|13.111219||878||
|e|Quelle|47.664398|13.926164||||
|e|Quelle|47.664945|13.926156||||
|e|Quelle|47.656474|13.917261||||
|e|Gnadenbrünndl|47.992716|13.102741||||
|e|Steigbrünnel|47.383876|13.851620||||
|e|Stubenbodenquelle|47.539113|13.715736||||
|e|Samerbrunn|47.545804|13.757758||||
|e|Quelle|47.571452|13.754846||||
|e|Quelle|47.571763|13.756740||||
|e|Quelle|47.574622|13.754385||||
|e|Rotwandbründl|47.822313|13.582064||||
|e|Rußbach|47.652489|13.433394||||
|e|Ennsursprung|47.248329|13.364472||||
|e|Kaltes Bründl|47.590748|13.852206||||
|e|Grabenbäckerquelle|47.115247|13.135976||||
|e|Wirth Bründl|47.152918|13.078908||||
|e|Quelle|47.524206|13.779210||||
|e|Quelle|47.533284|13.770056||||
|e|Bacherquelle|47.249073|13.814357||||
|e|Augenbrünnlein|47.838926|13.042765||||
|e|Lieserursprung|47.064886|13.454223||||
|e|Brunnen|47.866617|13.906041||||
|e|Singerbründl|47.952911|13.104623||||
|e|Futbrünnl|47.489803|13.686144||||
|e|Ramoosquelle|47.976954|13.122155||||
|e|Quelle|47.514780|13.808349||||
|e|Maxwassal|47.533154|13.380117||||
|e|Magdalenenquelle|47.781803|13.488363||||
|e|Josef-Bründl|47.391188|13.268178||||
|e|Wirt|47.191241|13.050126||||
|e|Bründl|47.608805|13.076776||||
|e|Quelle in kleiner Hütte|47.504190|13.828326||||
|e|Bartholomäus|47.598948|13.143539||||
|e|Dürrenbachquelle|47.453171|13.822072||||
|e|Lahmbachquelle|47.455006|13.833481||||
|e|Evian|47.085340|13.108064||||
|e|Sankt Johanns Bründl|47.958947|13.209405||||
|e|Hornquelle|47.568516|13.484600||||
|e|Hornquelle|47.568808|13.484901||||
|e|Antoniusbründl|47.828150|13.594324||||
|e|Wasserfall|47.750276|13.952060||||
|e|Murursprung|47.129933|13.346877||||
|e|Trinkwasserbrunnen|47.449465|13.622237||||
|f|Schliachtn|47.956574|13.304410||||
|f|Rotmoos|47.566651|13.503597||||
|f|Rödschitzer Moor|47.560144|13.913016||||
|f|Löckenmoos|47.554625|13.546570||||
|f|Priesberger Moos|47.558775|13.018396||||
|f|Biotop|47.311982|13.100476||||
|f|Eben|47.137260|13.290270||||
|f|Irrsee Nordmoor|47.931414|13.302254||||
|f|Biotop|47.583437|13.529420||||
|f|Kainischmoos|47.562701|13.834038||||
|f|Ödenseemoor|47.567712|13.828725||||
|f|Waldgraben - Hochmoor|47.636110|13.729405||||
|f|Pitznmösl|47.512028|13.105479||||
|f|Pitzen|47.512049|13.100812||||
|f|Katzenmoos|47.685927|13.872158||||
|f|Moor|47.876313|13.853971||||
|f|Moosberg-Moor|47.645489|13.735061||||
|f|A1 AST Regau - Seewalchen Becken I|47.950665|13.710961||||
|f|Seetalersee Schwingrasenbereich|47.150140|13.939854||||
|f|Gerlhamer Moor|47.951754|13.558275||||
|f|Lacke|47.525597|13.015600||||
|f|Lacke|47.541737|13.046225||||
|f|Hochmoor|47.683035|13.951461||||
|f|Koppler Moor|47.807969|13.139919||||
|f|Aitermoos|47.801890|13.153011||||
|f|Zaunmoos|47.812133|13.167075||||
|f|Hochmoor|47.665512|13.655222||||
W|n|Lake Wolfgang|47.750000|13.400000|||2017-10-05|90|21622|2734|
W|q|Traun (river)|47.916111|13.805556|||2017-11-10|103|148537|1527|
W|q|Tuffbach (Inn)|47.050000|13.716667|||2016-06-18|285|53681|957|
W|y|Traunsee|47.866667|13.800000|||2017-08-04|217|132589|923|
